「初日の出スポット」と「初日の出の時間」、「おすすめ撮影スポット」について今回もまとめてみました。なお、初日の出スポットとして出しておりますが、多くの人も訪れる場所ですので、車通りが多い場所でもありますので、くれぐれもご注意下さい。
※アイキャッチはAI生成です。※
初日の出スポットと初日の出の時間
| 地域 | 初日の出予想時刻 | おすすめスポット | Googleマップ | 混雑度 | 撮影おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏市 | 6:49〜6:51頃 | あけぼの山農業公園(風車と朝日のコラボ) | マップを見る | ★★★☆☆(中程度の人出) | 風車のシルエットと朝日を組み合わせると映える構図に |
| 我孫子市 | 6:49〜6:51頃 | 手賀沼公園(湖面に映る日の出) | マップを見る | ★★★★☆(やや混雑) | 湖面反射+薄霧+太陽が昇る瞬間が幻想的。三脚使用可。 |
| 我孫子市 | 6:49〜6:51頃 | 手賀大橋・染井入橋(日の出橋) | マップを見る | ★★★☆☆(地元人気あり) | 橋の欄干越しに昇る朝日をローアングルで狙うと◎ |
| 野田市 | 6:49〜6:51頃 | 関宿城・利根川河川敷(広大な地平線) | マップを見る | ★★☆☆☆(比較的空いている) | 関宿城をシルエットに入れると雄大な構図に。ドローン撮影にも◎ |
| 流山市 | 6:49〜6:51頃 | 江戸川土手(流山側) | マップを見る | ★★★☆☆(地元住民中心) | 川面に映る朝日とスカイツリーを一緒に入れる構図が人気 |
| 松戸市 | 6:49〜6:51頃 | 江戸川土手(松戸側) | マップを見る | ★★★☆☆(中程度) | 朝靄+川面+太陽の三層構図が狙える。徒歩アクセス良好。 |
| 手賀沼全域 | 6:49〜6:51頃 | 手賀沼自然ふれあい緑道(湖畔全体が観賞スポット) | マップを見る | ★★★★☆(カメラマン多め) | 水鳥と朝日を一緒に収められる構図が人気。反射光も美しい。 |
以上初日の出スポットの紹介でした。
ぜひ参考にしてください。
★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。
※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください
この記事を書いたのは…

東葛地域アンバサダーグリフォン
「#柏を盛り上げよう運動」で、柏市民に柏の街をもっと好きになってもらうための活動をしています。カメラを通した柏の息吹を、みなさんにお伝えできるよう日々撮影中。自分たちの住んでいる街をもっと好きになりたいと思いませんか? そのお手伝いをいたします!













